| I. Mitgliedsbeiträge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder Tauchsport | Mitglieder | |||||
| Jugendliche | Erwachsene | Schwimmgruppe | Familie | |||
| Alter | bis 14 Jahre | 14 bis 18 Jahre | bis 25 Jahre wenn Schüler, Student, Azubi oder Wehr-/ Zivildienst |
ab 18 Jahre 1) | 3) 4) | |
| Aufnahmegebühr | 50,- € | 50,- € | 100,- € | 100,- € | 50,- € | |
| Jahresbeitrag | 32,- € | 52,- € | 52,- € | 80,- € | 60,- € | |
| 2) | 2) | 2) 5) | 2) | 6) | ||
| Im 1. Jahr | Ermäßigter Beitrag abhängig vom Beitrittsquartal | |||||
| - 1. Qtl. | 32,- €2) | 52,- €2) | 52,- €2) | 80,- €2) | 60,- € | |
| - 2. Qtl. | 24,- €2) | 39,- €2) | 39,- €2) | 60,- €2) | 45,- € | |
| - 3. Qtl. | 16,- €2) | 26,- €2) | 26,- €2) | 40,- €2) | 30,- € | |
| - 4. Qtl. | 8,- €2) | 13,- €2) | 13,- €2) | 20,- €2) | 15,- € | |
| II. Ausbildung Tauchsport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendliche | Erwachsene | |||||
| Alter | bis 14 Jahre | 14 bis 18 Jahre | bis 25 Jahre wenn Schüler, Student, Azubi oder Wehr-/ Zivildienst |
ab 18 Jahre 1) | ||
| Ausbildung: Grundtauchschein / Basic Diver (inkl. Paß und Logbuch, zzgl. Übungsmaterial) | ||||||
| - Mitglieder | 40,- € | 40,- € | 80,- € | 80,- € | ||
| - Nichtmitglieder | 80,- € | 80,- € | 160,- € | 160,- € | ||
| Ausbildung: Bronzetauchschein / CMAS * | ||||||
| - Mitglieder | 25,- € | 25,- € | 50,- € | 50,- € | ||
| - Nichtmitglieder | 50,- € | 50,- € | 100,- € | 100,- € | ||
| Ausbildung: Silbertauchschein / CMAS * | ||||||
| - Mitglieder | 25,- € | 25,- € | 50,- € | 50,- € | ||
| - Nichtmitglieder | 50,- € | 50,- € | 100,- € | 100,- € | ||
| Kosten für weitere Ausbildung (Brevets, Silber- und Goldtauchschein) auf Anfrage bei TL | ||||||
| III. Service Tauchsport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flaschenfüllung | 2,- € / Flasche | Flaschenfüllungen sind für Mitglieder kostenlos | ||||
Die o.g. Gebühren für Ausbildung und Service wurden vom Vorstand am 02.10.01 festgelegt.